Descripción
APLICACIONES
Derrames, pérdidas o fugas en equipos y máquinas en todo tipo de industrias, fábricas y talleres. Contención de pequeños y grandes derrames de petróleo, aceites y cualquier tipo de hidrocarburos. Control, limpieza y recuperación de líquidos derivados de los hidrocarburos en cualquier tipo de terreno, lagunas, lagos, ríos y mares.
LIMITACIONES
No es recomendable su empleo con oxidantes fuertes. Se recomienda una prueba de compatibilidad antes de utilizar el absorbente con el líquido en cuestión.
Si se va a utilizar a temperaturas superiores a 100°C, es esencial realizar dicha prueba antes de proceder a la absorción.
DISPOSICIÓN FINAL
Una vez contaminados, los PAÑOS ABSORBENTES deben ser enviados a disposición final en función a la legislación vigente en cada sitio.
Permiten en la mayoría de los casos la recuperación de una fracción significativa del producto absorbido.
PRESENTACIÓN
| Producto | Dimensiones | Peso aprox. | Cap. Absorción |
|---|---|---|---|
| Paq. 100 paños (120gr) | 0,5m x 0,5m | 3kg | 15 – 30L |
| Paq. 100 paños (180gr) | 0,5m x 0,5m | 4,5kg | 22 – 45L |
| Paq. 100 paños (120gr) | 1m x 1m | 12kg | 60 – 120L |
| Paq. 100 paños (180gr) | 1m x 1m | 18kg | 90 – 180L |
| Rollo de paños (120gr) | 0,5m x 50m | 3kg | 15 – 30L |
| Rollo de paños (180gr) | 0,5m x 50m | 4,5kg | 22 – 45L |
| Rollo de paños (120gr) | 1m x 50m | 6kg | 30 – 60L |
| Rollo de paños (180gr) | 1m x 50m | 9kg | 45 – 90L |
PROPIEDADES
| PROPIEDADES | Unidades | Promedio |
|---|---|---|
| Gramaje | 180 g/m2 | +/- 5% |
| Resistencia MD | N/5cm | <70 |
| Elongación MD | % | <40 |
| Resistencia CD | N/5cm | <65 |
| Elongación CD | % | <60 |
| Permeabilidad al aire | L/m2 . s | 20-180 |
| Espesor | mm | 5 |
| Rendimiento | 4 a 6 veces su propio peso* *Dependiendo de la densidad del hidrocarburo | |


